2025年度MILE米乐集团公开招聘中高级(急需紧缺)人才(第四批)面试成绩公示
按照2025年度MILE米乐集团公开招聘中高级(急需紧缺)人才(第四批)面试公告的要求及安排,会计1、会计2共2个岗位面试工作已结束。面试考生成绩公布如下:
面试序号 | 考生姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1号 | 孙雨欣 | MILE米乐集团 | 会计1 | 70.68 |
2号 | 黄钰崴 | MILE米乐集团 | 会计1 | 73.55 |
3号 | 杨果竹子 | MILE米乐集团 | 会计1 | 67.68 |
4号 | 张兰丹 | MILE米乐集团 | 会计1 | 68.36 |
5号 | 余周隆 | MILE米乐集团 | 会计1 | 75.4 |
6号 | 古小萍 | MILE米乐集团 | 会计1 | 79.5 |
1号 | 吴闻钰 | MILE米乐集团 | 会计2 | 82.7 |
2号 | 文婵 | MILE米乐集团 | 会计2 | 74.1 |
MILE米乐集团
2025年11月29日
用户登录